Výživové údaje příchuť Energy-Boost:
Vysoký obsah kofeinu (20 mg/100 ml hotového nápoje) - Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
Počet dávek: 10 ml x 100 | 100 ml | 1 dávka* |
Energetická hodnota | 1106 kJ/258 kcal | 111 kJ/25,8 kcal |
Tuky | < 0,1 g | < 0,1 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sacharidy | 41,5 g | 4,2 g |
Z toho cukry | 40,6 g | 4,1 g |
Bílkoviny | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sůl | 3,0 g | 0,3 g |
Vitamíny a minerály | 100 ml (% RHP**) | 1 dávka (% RHP**) |
Vitamín E | 18,0 mg (150) | 1,8 mg (15) |
Vitamín B1 | 1,6 mg (145) | 0,16 mg (15) |
Niacin | 24 mg (150) | 2,4 mg (15) |
Vitamín B6 | 2,1 mg (150) | 0,21 mg (15) |
Vitamín B12 | 3,8 μg (152) | 0,38 μg (15) |
Kyselina pantothenová | 9,0 mg (150) | 0,9 mg (15) |
Hořčík | 565 mg (151) | 56,6 mg (15) |
Taurin | 3500 mg | 350 mg; |
extrakt z guarany | 1000 mg | 100 mg |
z toho kofein | 100 mg | 10, 0 mg |
kofein | 900 mg | 90,0 mg |
*1 dávka odpovídá 10 ml výrobku v 500 ml vody. Balení obsahuje 100 denních dávek. **RHP = referenční hodnota příjmu.
Složení příchuť Energy-Boost: voda, fruktóza, kyselina (kyselina citronová), taurin (2,7 %), aroma, sůl, sladidla (cyklamát sodný, sukralóza, sacharin), regulátor kyselosti citronan draselný, barviva (E 150d, E 104), extrakt z guarany (0,77 %), oxid hořečnatý, kofein (0,70 %), konzervant sorban draselný, DL-alfa-tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, emulgátor E 471, thiamin-mononitrát, pyridoxin-hydrochlorid, kyanokobalamin.
Koncentrát pro přípravu nápoje s 6 vitamíny. S cukrem a sladidly.
Rýsování svalů
Být fit a dobře vypadat
Výdrž
Budování svalové hmoty
Zpevněná a ve formě
Snižování hmotnosti